THE NUMBERS, IN PERSPECTIVE
Understand the numbers.
Explore the draw history, compare digit distributions and find past number appearances. A little context for your daily routine.
30 published draws · All dates and times in IST · Newest first
Found in 3 sampled draw(s)
Last seen 14 Nov 2026 · 2 sampled draw(s) since.
DIGIT DISTRIBUTION
Which digits appeared, and where?
Only actual four-digit prize entries are counted. Suffixes of full-ticket prizes are excluded.
| Position | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position 1 | 3239% | 36110% | 36210.1% | 3148.7% | 3289.1% | 40111.1% | 38710.8% | 36410.1% | 40311.2% | 3579.9% |
| Position 2 | 39511% | 37210.3% | 3239% | 3549.8% | 3269.1% | 36610.2% | 3559.9% | 36010% | 39911.1% | 3509.7% |
| Position 3 | 36110% | 3549.8% | 3469.6% | 36910.3% | 36810.2% | 37410.4% | 37510.4% | 37110.3% | 3509.7% | 3329.2% |
| Position 4 | 2978.3% | 3569.9% | 35910% | 3499.7% | 3499.7% | 39911.1% | 37410.4% | 39811.1% | 37410.4% | 3459.6% |
REPEAT APPEARANCES
Most frequent four-digit numbers
Top 20 by draw count; ties use most recent appearance, then number. This describes the selected sample only.
131524 draw(s)Last: 14 Nov 2026250844 draw(s)Last: 11 Nov 2026376164 draw(s)Last: 09 Nov 2026407353 draw(s)Last: 14 Nov 2026516703 draw(s)Last: 14 Nov 2026633433 draw(s)Last: 14 Nov 2026778693 draw(s)Last: 14 Nov 2026883643 draw(s)Last: 14 Nov 2026918143 draw(s)Last: 14 Nov 20261055173 draw(s)Last: 14 Nov 20261155553 draw(s)Last: 14 Nov 20261288213 draw(s)Last: 14 Nov 20261325083 draw(s)Last: 14 Nov 20261454453 draw(s)Last: 14 Nov 20261574513 draw(s)Last: 14 Nov 20261681663 draw(s)Last: 14 Nov 20261797463 draw(s)Last: 14 Nov 20261820133 draw(s)Last: 13 Nov 20261920373 draw(s)Last: 13 Nov 20262041463 draw(s)Last: 13 Nov 2026
SOURCE RECORDS
Draw by draw
| Draw | Date (IST) | First prize | Numbers analysed | 9746 |
|---|---|---|---|---|
| Dear Evening ↗8:00 PM · EN141126 | 14 Nov 2026 | 98K60860 | 120 | — |
| Dear Day ↗6:00 PM · DN141126 | 14 Nov 2026 | 95J97121 | 120 | — |
| Dear Morning ↗1:00 PM · MN141126 | 14 Nov 2026 | 93L72824 | 120 | Found |
| Dear Evening ↗8:00 PM · EN131126 | 13 Nov 2026 | 57G69303 | 120 | — |
| Dear Day ↗6:00 PM · DN131126 | 13 Nov 2026 | 98G88696 | 120 | — |
| Dear Morning ↗1:00 PM · MN131126 | 13 Nov 2026 | 79D71173 | 120 | — |
| Dear Evening ↗8:00 PM · EN121126 | 12 Nov 2026 | 38A36746 | 120 | — |
| Dear Day ↗6:00 PM · DN121126 | 12 Nov 2026 | 97J44774 | 120 | — |
| Dear Morning ↗1:00 PM · MN121126 | 12 Nov 2026 | 74E88756 | 120 | — |
| Dear Evening ↗8:00 PM · EN111126 | 11 Nov 2026 | 51B06480 | 120 | — |
| Dear Day ↗6:00 PM · DN111126 | 11 Nov 2026 | 94B59100 | 120 | — |
| Dear Morning ↗1:00 PM · MN111126 | 11 Nov 2026 | 77E73025 | 120 | — |
| Dear Evening ↗8:00 PM · EN101126 | 10 Nov 2026 | 38E09360 | 120 | — |
| Dear Day ↗6:00 PM · DN101126 | 10 Nov 2026 | 83K30193 | 120 | — |
| Dear Morning ↗1:00 PM · MN101126 | 10 Nov 2026 | 92B90750 | 120 | — |
| Dear Evening ↗8:00 PM · EN091126 | 09 Nov 2026 | 82E50561 | 120 | Found |
| Dear Day ↗6:00 PM · DN091126 | 09 Nov 2026 | 98D18506 | 120 | — |
| Dear Morning ↗1:00 PM · MN091126 | 09 Nov 2026 | 96J86800 | 120 | — |
| Dear Evening ↗8:00 PM · EN081126 | 08 Nov 2026 | 80C47434 | 120 | — |
| Dear Day ↗6:00 PM · DN081126 | 08 Nov 2026 | 97D23034 | 120 | — |
| Dear Morning ↗1:00 PM · MN081126 | 08 Nov 2026 | 92B58381 | 120 | Found |
| Dear Evening ↗8:00 PM · EN071126 | 07 Nov 2026 | 91J93276 | 120 | — |
| Dear Day ↗6:00 PM · DN071126 | 07 Nov 2026 | 84K48361 | 120 | — |
| Dear Morning ↗1:00 PM · MN071126 | 07 Nov 2026 | 92D37399 | 120 | — |
| Dear Evening ↗8:00 PM · EN061126 | 06 Nov 2026 | 51K81306 | 120 | — |
| Dear Day ↗6:00 PM · DN061126 | 06 Nov 2026 | 87L29226 | 120 | — |
| Dear Morning ↗1:00 PM · MN061126 | 06 Nov 2026 | 92B15335 | 120 | — |
| Dear Evening ↗8:00 PM · EN051126 | 05 Nov 2026 | 96G24057 | 120 | — |
| Dear Day ↗6:00 PM · DN051126 | 05 Nov 2026 | 94C23005 | 120 | — |
| Dear Morning ↗1:00 PM · MN051126 | 05 Nov 2026 | 92H01810 | 120 | — |
Past results do not predict future draws. These statistics describe the published sample, not the odds of winning.