THE NUMBERS, IN PERSPECTIVE
Understand the numbers.
Explore the draw history, compare digit distributions and find past number appearances. A little context for your daily routine.
30 published draws · All dates and times in IST · Newest first
DIGIT DISTRIBUTION
Which digits appeared, and where?
Five numeric ticket digits, read left to right. Series prefixes are excluded; unrecognised ticket formats contribute no numbers.
| Position | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position 1 | 310% | 26.7% | 413.3% | 310% | 310% | 310% | 26.7% | 310% | 413.3% | 310% |
| Position 2 | 413.3% | 310% | 13.3% | 413.3% | 26.7% | 13.3% | 310% | 310% | 516.7% | 413.3% |
| Position 3 | 413.3% | 413.3% | 26.7% | 723.3% | 26.7% | 26.7% | 13.3% | 413.3% | 413.3% | 00% |
| Position 4 | 620% | 13.3% | 413.3% | 310% | 13.3% | 310% | 413.3% | 310% | 26.7% | 310% |
| Position 5 | 723.3% | 413.3% | 00% | 310% | 413.3% | 310% | 723.3% | 13.3% | 00% | 13.3% |
REPEAT APPEARANCES
Most frequent first-prize numbers
Top 20 by draw count; ties use most recent appearance, then number. This describes the selected sample only.
1608601 draw(s)Last: 14 Nov 20262971211 draw(s)Last: 14 Nov 20263728241 draw(s)Last: 14 Nov 20264693031 draw(s)Last: 13 Nov 20265886961 draw(s)Last: 13 Nov 20266711731 draw(s)Last: 13 Nov 20267367461 draw(s)Last: 12 Nov 20268447741 draw(s)Last: 12 Nov 20269887561 draw(s)Last: 12 Nov 202610064801 draw(s)Last: 11 Nov 202611591001 draw(s)Last: 11 Nov 202612730251 draw(s)Last: 11 Nov 202613093601 draw(s)Last: 10 Nov 202614301931 draw(s)Last: 10 Nov 202615907501 draw(s)Last: 10 Nov 202616505611 draw(s)Last: 09 Nov 202617185061 draw(s)Last: 09 Nov 202618868001 draw(s)Last: 09 Nov 202619474341 draw(s)Last: 08 Nov 202620230341 draw(s)Last: 08 Nov 2026
SOURCE RECORDS
Draw by draw
| Draw | Date (IST) | First prize | Numbers analysed |
|---|---|---|---|
| Dear Evening ↗8:00 PM · EN141126 | 14 Nov 2026 | 98K60860 | 1 |
| Dear Day ↗6:00 PM · DN141126 | 14 Nov 2026 | 95J97121 | 1 |
| Dear Morning ↗1:00 PM · MN141126 | 14 Nov 2026 | 93L72824 | 1 |
| Dear Evening ↗8:00 PM · EN131126 | 13 Nov 2026 | 57G69303 | 1 |
| Dear Day ↗6:00 PM · DN131126 | 13 Nov 2026 | 98G88696 | 1 |
| Dear Morning ↗1:00 PM · MN131126 | 13 Nov 2026 | 79D71173 | 1 |
| Dear Evening ↗8:00 PM · EN121126 | 12 Nov 2026 | 38A36746 | 1 |
| Dear Day ↗6:00 PM · DN121126 | 12 Nov 2026 | 97J44774 | 1 |
| Dear Morning ↗1:00 PM · MN121126 | 12 Nov 2026 | 74E88756 | 1 |
| Dear Evening ↗8:00 PM · EN111126 | 11 Nov 2026 | 51B06480 | 1 |
| Dear Day ↗6:00 PM · DN111126 | 11 Nov 2026 | 94B59100 | 1 |
| Dear Morning ↗1:00 PM · MN111126 | 11 Nov 2026 | 77E73025 | 1 |
| Dear Evening ↗8:00 PM · EN101126 | 10 Nov 2026 | 38E09360 | 1 |
| Dear Day ↗6:00 PM · DN101126 | 10 Nov 2026 | 83K30193 | 1 |
| Dear Morning ↗1:00 PM · MN101126 | 10 Nov 2026 | 92B90750 | 1 |
| Dear Evening ↗8:00 PM · EN091126 | 09 Nov 2026 | 82E50561 | 1 |
| Dear Day ↗6:00 PM · DN091126 | 09 Nov 2026 | 98D18506 | 1 |
| Dear Morning ↗1:00 PM · MN091126 | 09 Nov 2026 | 96J86800 | 1 |
| Dear Evening ↗8:00 PM · EN081126 | 08 Nov 2026 | 80C47434 | 1 |
| Dear Day ↗6:00 PM · DN081126 | 08 Nov 2026 | 97D23034 | 1 |
| Dear Morning ↗1:00 PM · MN081126 | 08 Nov 2026 | 92B58381 | 1 |
| Dear Evening ↗8:00 PM · EN071126 | 07 Nov 2026 | 91J93276 | 1 |
| Dear Day ↗6:00 PM · DN071126 | 07 Nov 2026 | 84K48361 | 1 |
| Dear Morning ↗1:00 PM · MN071126 | 07 Nov 2026 | 92D37399 | 1 |
| Dear Evening ↗8:00 PM · EN061126 | 06 Nov 2026 | 51K81306 | 1 |
| Dear Day ↗6:00 PM · DN061126 | 06 Nov 2026 | 87L29226 | 1 |
| Dear Morning ↗1:00 PM · MN061126 | 06 Nov 2026 | 92B15335 | 1 |
| Dear Evening ↗8:00 PM · EN051126 | 05 Nov 2026 | 96G24057 | 1 |
| Dear Day ↗6:00 PM · DN051126 | 05 Nov 2026 | 94C23005 | 1 |
| Dear Morning ↗1:00 PM · MN051126 | 05 Nov 2026 | 92H01810 | 1 |
Past results do not predict future draws. These statistics describe the published sample, not the odds of winning.